सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत! वीकेंड पर धड़ाम गिरे सोने-चांदी के दाम, जानें 10 ग्राम का भाव

नई दिल्ली: आज 20 दिसंबर, के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,34,170 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,08,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹13,505 ₹12,379 ₹10,329
मुंबई ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063
दिल्ली ₹13,432 ₹12,314 ₹10,078
कोलकाता ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063
बैंगलोर ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063
हैदराबाद ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063
केरल ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063
पुणे ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063
वडोदरा ₹13,422 ₹12,304 ₹10,068
अहमदाबाद ₹13,422 ₹12,304 ₹10,068
जयपुर ₹13,432 ₹12,314 ₹10,078
लखनऊ ₹13,432 ₹12,314 ₹10,078
कोयंबटूर ₹13,505 ₹12,379 ₹10,329
मदुरै ₹13,505 ₹12,379 ₹10,329
विजयवाड़ा ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063
पटना ₹13,422 ₹12,304 ₹10,068
नागपुर ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063
चंडीगढ़ ₹13,432 ₹12,314 ₹10,078
सूरत ₹13,422 ₹12,304 ₹10,068
भुवनेश्वर ₹13,417 ₹12,299 ₹10,063

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,209 ₹22,090 ₹2,20,900
मुंबई ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
दिल्ली ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
कोलकाता ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
बैंगलोर ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
हैदराबाद ₹2,209 ₹22,090 ₹2,20,900
केरल ₹2,209 ₹22,090 ₹2,20,900
पुणे ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
वडोदरा ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
अहमदाबाद ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
जयपुर ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
लखनऊ ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
कोयंबटूर ₹2,209 ₹22,090 ₹2,20,900
मदुरै ₹2,209 ₹22,090 ₹2,20,900
विजयवाड़ा ₹2,209 ₹22,090 ₹2,20,900
पटना ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
नागपुर ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
चंडीगढ़ ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
सूरत ₹2,089 ₹20,890 ₹2,08,900
भुवनेश्वर ₹2,209 ₹22,090 ₹2,20,900

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *